Herlinsällskapet © 2012
Nyheter
2018-02-10
Årsmöte 2018
Årsmöte hålls i hörsalen på Sjöhistoriska museet, Stockholm den 10 februari kl 13:00 Efter mötet berättar Ulf Riismark om renoveringen av havskryssaren Zorana.
Hem
Tore Herlin
Boken
Båtar
Juni
Sonja Herlins fond
Fotografier
Herlinbladet
Kontakt
Varmt välkommen till Herlinsällskapet officiella hemsida. Herlinsällskapet bildades den 12 februari 2000 på Sjöhistoriska muséet i Stockholm. Ändamålet med sällskapet är att Tore Herlins arbete ska dokumenteras och hållas känt och hans båtar i möjligaste mån bevaras till eftervärlden.
Herlinsällskapet är även en kamrat- och stödförening för ägare till och älskare av Herlin-båtar. Vi vill genom denna webbplats förmedla Tore Herlins verk och göra hans verk tillgängliga för allmänheten. Tore levde med tanken att vem som än ville skulle få skapa en båt utifrån hans ritningar.
Styrelse 2017:
Anna Birgitta Eriksson (ordförande)
Per Axelson (Kassör)
Jonas Regnell
Sonja Herlin
Anders Wästfelt
Lasse Rudberg
Per Lagercrantz
Köp boken om Herlins båtar
Tore Herlin
Tore Herlin
Tidigt seglingsintresse
Som pojke hade Tore Herlin tillgång till en liten norrlandssnipa, som han flitigt använde i Stockholms skärgård om somrarna. Han började med att ro snipan tll någon holme i lovart och så länsade han hem med hjälp av en enruska. Aptiten växte och snipan blev försedd med mast, fock och spri och så barlastade han den med stora, flata stenar och så hade han en seglande farkost. Men en ganska farlig båt kan man förstå. Det gällde att inte kränga den för hårt.Senare övertalade Tore sina föräldrar att skaffa en blekingseka, säkert en prestation eftersom familjen inte var intresserad av segling. Fadern ansåg att det antingen blåste för mycket eller för litet, och i bägge fallen får man ta till granseglen, dvs årorna. Men för Tore låg det en utmaning i detta "för mycket" och "för litet". Det gällde att besegra bäggedera. Eftersom han inte tyckte att blekingsekan hade tillräckligt goda kryssningsegenskaper, konstruerade han efter några år en moderniserad blekingseka, Pejla, den första båt han lät bygga åt sig själv.
Sjöduglighet, snabbhet, beboelighet
Tre faktorer måste avvägas sinsemellan när det gäller båtkonstruktion - sjöduglighet, snabbhet och utrymme ombord (beboelighet). Prioriterar man det ena, påverkas alltid de andra faktorerna. Alltför stor sjöduglighet gör båten klumpig och långsam. Bara snabbhet gör kanske båten varken sjöduglig eller beboelig, och väl tilltaget utrymme gör båten föga sjöduglig och långsam. För Tore Herlin måste en lämplig avvägning göras i förhållande till användningsområdet, och det är här som de intressanta svårigheterna är förborgade.
Skeppsbyggare/mariningenjör/marindirektör
Bland marina fartyg av Herlin-konstruktion finns t ex motortorpedbåtar, minsvepare, landskapsjagarna och statsisbrytaren Thule. Övningsfartygen, skonarna Gladan och Falken hör också hit, kända bl a genom de goda placeringar som åstadkommits i Tall Ship's Race. En oruffad variant av Minimum I byggdes också som övningsbåt i marinen.
Yachtkonstruktör
Tore Herlins karriär som yachtkonstruktör började genom deltagande i två konstruktionstävlingar, 1904 och 1906, en engelsk och en belgisk. Han fick första pris i bägge, och det ledde till de första beställningarna. Han var verksam som yachtkonstruktör ända fram till sin död 1967.
I hans omfattande ritningsproduktion finns de flesta typer av fritidsbåtar. Han ritade många båtar inspirerade av blekinsekan och kostern i moderniserad form, men här finns också skärgårdskryssare (av vilka fyra vunnit skärgårdskryssarpokalen), småbåtar, jollar, roddbåtar, trålare, motorbåtar och motorseglare m.m.
Grundare av Svenska Kryssarklubben
Tillsammans med några andra entusiaster grundade Tore Herlin 1923 Svenska Kryssarklubben, en förening för "turist- och långfärdssegling". Han var aktiv i föreningen hela sitt liv och var bl a ordförande och hedersordförande. Han gjorde också stora insatser som pådrivare för sundare långfärdsbåtar.
Mätningsregler
Tore Herlin arbetade i början på 1920-talet ut SXK:s mätningsregel. Denna blev senare grundläggande för Östersjöregeln, resultatet av ett arbete inom KSSS av Tore Herlin och Sten Velander. Också denna regel omarbetade han, nu tillsammans med Arvid Laurin till Svenska Havskryssarregeln, SHR.
Herlins målsättning när det gäller mätningsreglerna gällde att bidra till sunda tendenser i båtutvecklingen.Bibliografi
Herlin, C.T.: Herlinbåtar : Herlin Yachts, Tre Tryckare 1967
Samt utvidgad ny upplaga Du kan beställa här.
Se presentationen av boken på Herlin-sällskapets web.
Herlin, Sonja: Tore Herlin, skeppsbyggare och båtkonstruktör, i Aktuellt från föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona 1978.
Köp boken - Nu till sänkt pris! 350 kr (300 kr för medlemmar) + frakt 155 kr (tidigare 800 kr + frakt)
|
På denna sida presenteras ett register över alla Herlinbåtar. Listan består av information om båtens namn, byggår, mått samt båttyp. För alla de båtar som vi har mer information om så återfinns denna information genom att klicka på länken. Som ni ser saknas det information och bilder för flertalet båtar. Har du information om någon av båtarna eller har kännedom om någon Herlinbåt som saknas i registret, kontakta oss då på e-postadressen carl.christian.svensson@gmail.com och berätta mer. Vi tar gärna också mot bilder.
År | Båtnamn | Båttyp | Längd | Bredd | Djup | m2 | Varv | Källa | Kommentar |
1904 | Lilian | 7,3 | 1:a pris i The Yatchmans konstruktionst | ||||||
1905 | Vera | 14,4 | 2,75 | 1,67 | 88 | 1:a pris i Ostende Yatchclubs t | |||
1906 | Mascot | Sk | 7,2 | 1,95 | 1,16 | 27,7 | Holm, Gamleby | Sk | |
1908 | Laisa | Mod blekingeeka | 6,1 | 2,03 | 1,1 | 26 | Sonesson Karlshamn | F | |
1908 | Motorb | 7,9 | 2,34 | 0,78 | F | ||||
1908 | Pejla | Mod blekingeeka | 6,1 | 2,03 | 1,1 | 26 | Systerb | ||
1909 | Margaret | Sk | 7,19 | 1,95 | 1,16 | 30 | Holm, Gamleby | ||
1911 | Carmen, Margit | Carnen | 5,71 | 1,86 | 0,83 | 17,6 | Lottb | ||
1912 | Geishan | 8,35 | 2,75 | 1,35 | 30 | Liedbergs Varfs o Transport AB, Liding | |||
1912 | Isbi (tid. Ibis) | Sk | 9,5 | 2,2 | 1,35 | 44,8 | E.K | Sk | |
1912 | Pibopp | Sk | 7,9 | 2 | 30 | Sthlms B | ritningar i Malm | ||
1912 | Sana | SK 40 | 8,1 | 2,12 | 1,26 | 28 | E.K | KR S 55, byggd som SK 40 | |
1912 | Valborg | 9,5 | 2,2 | 1,34 | Flera p | ||||
1912 | Wi, Margit | Mod blekingeeka | 5,76 | 1,86 | 20,7 | Truedssons, Kuggeboda | Mod. Blekingeeka, Vinnare av 10 st 1:a pris p | ||
1913 | Eka | 6,94 | 2,14 | 1,05 | 32,2 | Waldaus eka | |||
1913 | Klock II | 8,5 | 1,95 | 1,3 | 30 | Karlstad | |||
1913 | Miss Henny | SK 22 | 7,44 | 1,78 | 1,08 | 22 | C R Liljegrens b | best | |
1913 | Stormf | SK 30 | 8,75 | 1,94 | 1,26 | ||||
1913 | SK 22 | SS Aeolus utlottningsb | |||||||
1914 | Ellida | Mod koster | 12,5 | 3,96 | 2,03 | 82 | Klippans varv, G | ketchriggad, avsedd f | |
1915 | ?? | 12 | 3,8 | 2 | Guldbrandsen & Son Klippan | ||||
1915 | Gerd, Gerda | 10,3 | 2,16 | 1,62 | 45 | R | |||
1915 | Glimt | Sk | 7,55 | 1,75 | 1,08 | Sk | |||
1915 | Glimt | 8,64 | 1,55 | segelnr. S10, best | |||||
1915 | Krysslek | SK 22 | 8,64 | 1,55 | segelnr. S10 | ||||
1915 | Marianne | Sk | 13,18 | 2,76 | 1,85 | 75 | G. R. Liljegren, Gbg | Sk | |
1916 | Sniggel-Snuggel | 8,37 | 1,7 | 1,18 | 22 | Lundin & Johanson. Gbg | |||
1916 | Systerb | 8,37 | 1,7 | 1,18 | 22 | ||||
1916 | Waj | SK 30 | 9,1 | 1,87 | 1,24 | 30 | SK 30 Sk | ||
1917 | Bumerang | SK 30 | ritningar i Malm | ||||||
1918 | Aeolus | Sk | 10,25 | 1,72 | 1,35 | 30 | Sk | ||
1918 | Bibi,Soten,Sj | Sk | 9,3 | 2,22 | 1,5 | 38 | E. Sihlberg | Sk | |
1918 | Check, senare Cheek of Mysing | Mod koster | 7,24 | 2,36 | 1,07 | Limhamn | |||
1918 | LaPaloma (tid Gockan) | Sk | 16 | 2,56 | 75 | Sthlms Motor B | segelnr. S6 | ||
1918 | Pelikan, Bekasin | SK 30 | 10,95 | 1,73 | 30 | Lundin o Johansson Gbg | best | ||
1918 | Sarita | Sk | 10,8 | Arvika B | Sk | ||||
1918 | Singel III | 30:a | 10,2 | 1,74 | H | S 131, lottb | |||
1918 | Victoria, Salt | Sk | 10,25 | 1,84 | 1,25 | 30 | H | Sk | |
1919 | Butterfly | SK 28 | |||||||
1919 | Keta | 9,85 | 1,85 | 1,2 | 30 | Karlshamn | |||
1919 | Pandite, Latito,H | Kustkryssare | 9,8 | 2,12 | 1,5 | 45 | Halmstads skeppsvarv | Kustkryssare | |
1920 | ?? | Sk | 12,45 | 1,9 | 1,57 | 40 | Kongl. Dansk Yachtclub | ||
1920 | Hexan | 10 | 2,2 | 1,3 | 48 | Halmstad | |||
1920 | Lilla Britta | 22 | Motala | ||||||
1920 | Nidingen | Sk | 10,77 | 1,6 | 1,34 | 30 | Abrahamsspm & Mobergh | SK-pokalen 1920, s | |
1921 | Sally | 7 | 2,45 | 1,1 | 34 | Limhamns Yachtvarv | |||
1921 | Skum | 12 | 2 | 40 | Karlstad | Vinnare av ett 50-tal 1:a pris, Omriggad fr | |||
1921 | Sl | SK 22 | |||||||
1921 | Titti, Skade | R6:a | 10,28 | 1,79 | 1,37 | 34 | Ritad | ||
1921 | Turi | Blekingeeka | 5,60 | 1,75 | 0,88 | 14 | Lundin & Johanson | Blekingeeka (kallad (ӊgget | |
1922 | Aeolus, Celer, omd | Sk | 11,52 | 1,85 | 1,4 | 30 | Sk | ||
1922 | Bi-Bi (tid. Rita) | Kustkryssare | 9,5 | 2,2 | 2 | 36 | G | Kustkryssare | |
1922 | Fjord | 11,7 | 1,8 | 1,3 | 30 | ? | |||
1922 | Lizza (f | Sk | 11,55 | 1,87 | 30 | Arendals B | S 183 | ||
1922 | Stormf | SK 30 | 10,85 | 1,85 | 30 | S 67, lottb | |||
1923 | Arna IX (tid. Margit), L | SK 30 | 12,2 | 1,86 | 1,52 | 30 | Erik Eriksson, Str | lottb | |
1923 | Contessa | R6:a | 10,15 | 1,98 | 1,6 | 43 | Arendals B | utlottningsb | |
1923 | Haj | Sk | 11,6 | 1,85 | 30 | Arendals B | S 24. Ritningar i Malm | ||
1923 | Lola | Mod blekingeeka | 6,5 | 1,9 | 1,2 | 22 | Truedssons, Kuggeboda | Mod. blekingeeka | |
1923 | Motorb | 5,5 | 1,4 | 3 | |||||
1923 | M | R6:a | 10,15 | 1,98 | 1,46 | 43,5 | Arendals B | S12 | |
1923 | Wynny | Mod blekingeeka | 6,47 | 2,1 | 1,15 | 23 | Truedssons, Kuggeboda | ||
1924 | Gay (tid. Eva), bytt namn till ? | Sk | 11,85 | 1,85 | 1,5 | 30 | G | ||
1924 | Helga I | 12,23 | 2,87 | 1,82 | 66 | Erik Eriksson, Str | |||
1924 | Sphinx | 12,23 | 2,87 | 1,82 | 66 | Erik Eriksson, Str | |||
1928 | Donata | 4,8 | 1,58 | 8 | Neglingevarvet | best | |||
1928 | Hera | 11,15 | 2,72 | 1,61 | 57 | Schelin, Kungs | Systerb | ||
1928 | Nirvana | Mod koster | 9,7 | 2,7 | 1,53 | 53 | Lunds Yachtvarv, Limhamn | SXK 614 | |
1929 | Ultra | ||||||||
1930 | Ann-Eva | 4 m R-Yatch | 7 | 1,56 | 1 | 15 | 4M R-Yacht | ||
1931 | Albertina | Mod koster | 9,7 | 2,7 | 1,53 | 53 | C-H Moberg F | Systerb | |
1931 | Galathea | Kustkryssare | 10,75 | 2,69 | 1,72 | 56 | Arendals varv | KR S1761, Visby Segels | |
1931 | Kajsa | 8,65 | 2,47 | 1,46 | 40 | H | |||
1931 | Varuna(tid. Gilla) | Mod koster | 9,7 | 2,7 | 1,52 | 56 | Abrahamsson & B | NR 240, systerb | |
1931 | Vega | 8,65 | 2,47 | 1,46 | 43 | Erik Eriksson, Str | KR S 12, SXK utl.b | ||
1931 | Tremastad skonare | 35,9 | 7,3 | 4,3 | 475 | F | |||
1932 | Sea Song | 8,65 | 2,47 | 1,45 | 40 | KR S23, Systerb | |||
1932 | Pojkb | 4,33 | 1,56 | 0,52 | 8,7 | F | |||
1933 | Afrodite | 8,71 | 2,69 | 1,0 | 43 | Karlskrona | |||
1933 | Angelika | 8,65 | 2,47 | 1,45 | 40 | ||||
1933 | Annabella (tid. Afrodite) | Mod koster | 8,71 | 2,691 | 1,45 | 40 | J E Jansson, Karlskrona | Mod. Koster, Omriggad -40 p | |
1933 | Colibri | 4,3 | 1,6 | 0,5 | 8 | S | |||
1933 | Elita | 8,64 | 2,64 | 1,44 | 47 | Ej byggd | |||
1933 | Kaparen | 25 | 5,6 | 3,3 | 257 | ||||
1933 | Lilla My | Stormf | 5,85 | 1,87 | 0,91 | ||||
1933 | Martin | Pojkb | 4,8 | 1,6 | 0,5 | 8.20 | Sv Seglarskolan | ||
1933 | Pricken | Mod blekingeeka | 6 | 1,9 | 0,9 | 17 | ? | ||
1933 | Livb | 8,35 | 2,34 | 0,93 | Till pansarkryssaren Sverige och flygplanskryssaren Gotland | ||||
1934 | Ariel | Mod koster | 9,7 | 2,7 | 1,6 | 53 | Saltviks Varv | Systerb | |
1934 | Fridolin | Mod blekingeeka | 6 | 1,9 | 0,9 | 16 | |||
1934 | Nr. 28 | Seglarskolans pojkb | 4,33 | 1,56 | 0,52 | st | |||
1934 | Nr. 321 | Seglarskolans pojkb | till slu p | ||||||
1934 | Nr. 341 | Seglarskolans pojkb | 4,33 | 1,56 | 0,52 | Karlstad | |||
1934 | Nr. 423 | Seglarskolans pojkb | |||||||
1934 | Sigrid, | Nordisk kryssare | 10,57 | 2,13 | 1,48 | 29.9 | Arendals B | Nordisk Kryssare, S11, GKSS utl b | |
1934 | Svawa | Seglarskolans pojkb | 4,33 | 1,56 | 0,56 | 8.7 | Ca 150 st byggda | ||
1935 | Birka | M | 9,96 | 2,05 | 1,37 | 25 | 2:a pris i konstruktionst | ||
1935 | Stormf | Mod blekingeeka | 5,83 | 1,87 | 0,91 | 16 | Mod. Blekingeeka, S | ||
1935 | Swell | Mod blekingeeka | 6 | 1,9 | 0,95 | 17 | Lunds varv, Eken | Mod. blekingeeka | |
1935 | Vinga | 7,1 | 2,3 | 1,2 | 26 | ||||
1935 | 9 | 2,6 | 1,5 | 5,1 ton, tel 08 7588479 | |||||
1936 | Carmencita | 7,2 | 2,3 | 1,1 | 26 | Saltsj | |||
1937 | ? | Blekingeeka | 10,4 | 2,7 | 1,7 | Blekinge-eka | |||
1937 | Piggelin | Mod blekingeeka | 6 | 1,9 | 0,95 | 17 | ? | ||
1937 | Skeppsb | Tio huggare | 8,35 | 2,34 | 0,9 | 10-huggare | |||
1937 | Trollet | Stormf | 6 | 1,9 | 0,9 | 16 | Neglingevarvet | ||
1937 | Wandra | Motorseglare | 9,97 | 2,5 | 1,5 | 36/20hk | Fr | Kustkryssare, inredd med t | |
1938 | Indra | 18,5 | 4 | 2,6 | 140 | G | Konstr. ihop med Bertil Both | ||
1938 | Juni | Juni | 4,97 | 1,53 | 0,8 | 10 | Entypsb | ||
1938 | Monsun | Mod koster | 7,7 | 2,3 | 1,35 | 30 | J E Jansson, Karlskrona | ||
1938 | R6:a | 11,19 | 1,84 | 1,64 | 44 | ||||
1939 | Adolfina | 6,24 | 1,84 | 0,9 | 17 | M | |||
1939 | Godgiven | 10-huggare | Fr | ||||||
1939 | Hea II,Kajsa | 10,28 | 2,93 | 1,7 | 57 | Br. Larsson, Kristinehamn | |||
1939 | Pojken | Pojkb | 4,99 | 1,54 | 0,74 | 11 | Hassl | ||
1940 | Geisslan/Grisslan | 5,06 | 1,56 | 1,48 | 15 | Karl Westin, M | Systerb | ||
1940 | Hornsimpan | 5,04 | 1,56 | 0,9 | 9 | Karl Westin, M | |||
1940 | Motorb | 11,26 | 2,74 | 50 hkr | Bolinders l | ||||
1940 | Motorb | 18,78 | 3,6 | Transportb | |||||
1941 | Anja | Mod koster | 7,76 | 2,28 | 1,35 | 31 | Karlsborg | ||
1941 | Carina | Minimum nr. 1 | 6,2 | 1,88 | 0,99 | 17 | Br | 1.600 kr kostade bygget | |
1941 | Ettan | patrullb | 16,7 | f | |||||
1941 | Jolly | Pojkb | Nr 36?? | ||||||
1941 | Margun | Minimum | 6,2 | 1,85 | 1 | 17 | M | ||
1941 | Motorb | 20 knop | |||||||
1941 | Ragna | Pojkb | Nr 37 | ||||||
1941 | Toy | Pojkb | Nr 36?? | ||||||
1942 | 999 | Minimum nr. 2 | 6,18 | 1,88 | 0,9 | 17 | Nyk | P | |
1942 | Dg, omd | Mod koster | 9,7 | 2,7 | 1,53 | 58 ? | Erik Borg, Arvika | typ Nirvana men ett bord h | |
1942 | Flax | Juni | 4,97 | 1,53 | 0,8 | 10 | Br. Molanders, Liding | ||
1942 | Herlina | Maximum | Finns i G | ||||||
1942 | Karina | Blekingeeka | 7,16 | 2 | 1,23 | 20,7 | M | Blekingeeka | |
1942 | Laila (eller Titina) | Mod koster | 7,7 | 2,18 | 1,25 | 22 | Kritik p | ||
1942 | Lill-Ylva | Blekinge | |||||||
1942 | Martha II | Blekingeeka | 7,16 | 2 | 1,23 | 21 | Karl Westin, M | SXK lottb | |
1942 | Pilen/Maj | Pojkb | 5,01 | 1,52 | 0,88 | 10 | Entypsb | ||
1942 | Tuan, Fin-Alen, Lova | Mod blekingeeka | 7,16 | 2 | 1,23 | 21 | Erik Eriksson, Str | ||
1942 | Vinga | Blekingeeka | 7,16 | 2 | 1,23 | 21 | Karl Westin , M | Blekingeeka | |
1943 | ? | Minimum | 6,2 | 1,91 | 1,01 | Minimum. oruffad | |||
1943 | Aya | 7,1 | 2,16 | 1,23 | 21 | Erik Eriksson, Str | |||
1943 | Mirana | 8,93 | 2,15 | 1,29 | 28 | Lottb | |||
1943 | Naya | Blekingeeka | 7,16 | 2 | 1,23 | 21 | Erik Eriksson, Str | ||
1943 | Norna | Minimum | 6,19 | 1,88 | 0,99 | 17 | Karl Westin, M | ||
1943 | R | Minimum | 6,18 | 1,88 | 0,99 | 17,3 | Marstrand | ||
1943 | Titina | 7,38 | 2 | 1,23 | 21 | Karl Westin, M | |||
1943 | 5 | 1,52 | 0,88 | 10 | |||||
1944 | Blenda | Blekingeeka | 7,1 | 2 | 1,23 | 21 | Karl Westin, M | ||
1944 | Cathe, Nisire | 8,93 | 2,15 | 1,29 | 29 | Jansson, | |||
1944 | Dorcas | Livb | 5,3 | 1,62 | 1,28 | 12 | Karl Westin, M | Renoverad av Erik Dahlstedt 1995-97, sk | |
1944 | Emy | Blekingeeka | 7,16 | 2 | 1,23 | 21 | Karl Westin, M | ||
1944 | Flisan | Minimum | 6,3 | 1,9 | 1,3 | Minimum f | |||
1944 | Liesl | Minimum | 6,19 | 1,91 | 1 | 18 | Nilsson, Nyk | ||
1944 | Medusa V | Koster | 6,1 | 2 | 0,9 | 15 | Jansson, Sandviken | ||
1944 | Nisire III | 8,93 | 2,15 | 1,29 | 29 | Jansson, | |||
1944 | Trollsl | Minimum | 6,18 | 1,88 | 0,99 | 17 | Ark | ||
1944 | Wissi | Minimum | 6,18 | 1,88 | 0,99 | 17 | Karl Westin, M | ||
1945 | ? | Pojkb | 4,33 | 1,56 | 0,52 | 9 | |||
1945 | Gladan, Falken | 34,4 | 7,27 | 4,13 | 483 | ||||
1945 | Glitt | Blekingeeka | 7,16 | 2 | 1,23 | 21 | Karl Westin, M | ||
1945 | Knaggen | Blekingeeka | 7,17 | 2,2 | 1,23 | 20,7 | Karl Westin, M | ||
1945 | Minimum | Minimum | 6,2 | 1,91 | 1,01 | 17,6 | Stockholm | ||
1945 | Naya | Mod blekingeeka | 7,17 | 2 | 1,23 | 21 | Erik Eriksson, Str | ||
1945 | Plug | Minimum | 6,2 | 1,91 | 1,01 | ||||
1945 | Plums | Minimum | 6,95 | 1,91 | 1,01 | Minimum, lvl 5,07, depl 1370, h | |||
1945 | Sunnanvind | 7,35 | 2,3 | 1,1 | F | ||||
1945 | Minimum | 6,2 | 1,91 | 1,01 | 17,6 | ||||
1946 | Bris | Minimum | 6,18 | 1,9 | 1,01 | 18 | Karl Westin, M | ||
1946 | Maria | 8,44 | 2,45 | 1,48 | 35 | Erik Eriksson, Str | S14 | ||
1946 | Swell III | Minimum | 6,2 | 1,9 | 1,01 | 18 | Nyk | ||
1947 | Claudia | 8,02 | 2,2 | 1,37 | 28 | Sch | |||
1947 | Mulle ll | Jog kryssare | 6,19 | 1,91 | 16,3 | ||||
1948 | Cherie | 8 | 2,3 | 1,4 | 37 | Karlskrona | KR S 535 | ||
1948 | Phlippa, Phaedra, Flamingo,Sea II | 9,88 | 2,44 | 1,51 | 40 | S 18, SXK utlottnngsb | |||
1948 | Pia, Saiho | 10,23 | 2,44 | 1,51 | 38 | KR S146 | |||
1948 | Sardana | 13,25 | 2,88 | 1,94 | 70 | Arendal | omklassad till H 10 1954 | ||
1949 | ? | CR 7:a | 10,8 | 2,38 | 1,67 | 40 | CR7:a | ||
1949 | ? | 5,5 m | 9,95 | 1,92 | 1,33 | 27 | ej byggd | ||
1949 | SirVival | Motorkryssare | 12,16 | 3,02 | 0,7 | 6 | Kungl.Marinf | ||
1949 | T | Centerbordsb | 5,38 | 1,55 | 1,85 | 11 | |||
1951 | Amie | Östersjösexa (Ö6) | 7,72 | 2,3 | 1,31 | 27,9 | Västerviks båtvarv | S 21 | |
1950 | Evita | 10,06 | 2,4 | 1,5 | 38 | Karlskrona | S 24 | ||
1951 | Carina, Ragazza | 8,02 | 2,2 | 1,37 | 28 | Rams | S 26 | ||
1951 | Collibri | 10,8 | 2,12 | 1,5 | 30 | Gamleby | S37 | ||
1951 | Majwind | 8 | 2,2 | 1,4 | 33 | Systerb | |||
1951 | Pia | 6,75 | 1,92 | 1,01 | 19 | Karl Westin, M | KR S338 | ||
1952 | Mana | Kustkryssare | 7,57 | 2,13 | 1,33 | 22 | Gr | H 6 S 29 , Lottb | |
1952 | S | Jagare | 112 | 11 | |||||
1952 | Jagare | 112 | 11 | ||||||
1953 | Caliste | H-8 A | 10,9 | 2,48 | 1,7 | 48 | Liding | H8 | |
1953 | Isagel | KKR Claudia | 7,98 | 2,3 | 1,4 | 29 | V | SXK 248 KKR Claudia | |
1954 | Scuddy | 8,4 | 2,4 | 1,15 | 25 | Stockholm | Nr. 376 | ||
1955 | Helga | 7,96 | 2,31 | 1,41 | 27,5 | Str | HKR | ||
1955 | Pilen | Pojkb | 5 | 1,52 | 0,88 | 10 | |||
1956 | Frigg | ||||||||
1959 | Adolotte | Mod blekingeeka | 6,65 | 1,98 | 1,05 | 19 | Kungsviken | Mod Blekingeeka | |
1960 | Eleonor | 7,8 | 26 fot | ||||||
1961 | Juni, Fr | Juni | 4,97 | 1,53 | 0,8 | 10 | Vaxholm | brann - ombyggd | |
1961 | La Dauphine | 10,12 | 2,66 | 1,5 | 45 | Kristianstad | SXK 366 | ||
1962 | Helga | Liten havskryssare | 6,41 | 2,15 | 1,3 | 20 | Vaxholm | ||
1962 | Sea ll | 10,04 | 2,43 | 1,52 | 41 | Karl Westin, M | SXK 364, typ Flamingo | ||
1962 | Turms | ||||||||
1963 | Maximum | Maximum | 7,64 | 2,24 | 1,37 | 26 | |||
1963 | Sonja | 6,93 | 2,15 | 1,25 | 21 | ||||
1963 | Zorana | 9 | 2,65 | 1,54 | 42 | Bj | Norrk | ||
1964 | Juno | Juni | 4,97 | 1,52 | 0,8 | 10 | Schelin Kungs | SXK 565 | |
1965 | Bella | Halvtonnare | ej byggd | ||||||
1965 | Malin, tidigare Turms | 7,44 | 2,25 | 1,33 | 24 | A Hyleg | perm nr H 551, ritning dat. 1958 | ||
1965 | Morgana | Dr | 10,1 | 2,96 | 1,75 | 48 | Herlinb | H7 S 94 | |
1965 | Onni | Mod blekingeeka | 6,51 | 1,95 | 1,17 | 19 | |||
1967 | Tirza | Mod blekingseka | 7,96 + pek | 2,32 | 1,4 | 29 | Saltholmens Båtvarv | SXK nr 539 | |
1967 | Aurora | Mod blekingeeka | 7,64 | 2,24 | 1,37 | 29 | S | typ Maximum | |
1967 | Lilla Tora (tid. Vindrosen) | Sonja | 6,93 | 2,15 | 1,25 | 21 | SXK 539 , typ Sonja | ||
1968 | Juni | Juni | 4,97 | 1,53 | 0,8 | 10 | Sollentuna | SXK749 | |
1970 | |||||||||
1973 | Necesse | Maximum | 7,64 | 2,24 | 1,35 | 26,6 | S | OR s 2556, finns i | |
1973 | |||||||||
1974 | Sonja | HKR | 6,3 | 1,8 | 1,3 | ||||
1975 | Jolle | Per Norberg | 8 fot | ||||||
1978 | Goodwind | Dr | 10,1 | 2,95 | 1,75 | 50 | Johansson & son, Holmsund | ||
1980 | ??juni | Liding | kravell, ljus brun, lackad | ||||||
1981 | Lill-Pia, Angela | Koster | 7,8 | 2,4 | 1,35 | 28 | Uddevalla | ||
1981 | Selene | 8,71 | 2,61 | 1,45 | 40 | Gunnar Gustavsson, Sommen | |||
1985 | Marlin | Koster | 8,6 | 2,6 | 1,45 | 41 | Koster | ||
1995 | Joll | Jolle | Storebro b | ||||||
1996 | 6:e Juni | juni | 4,97 | 1,53 | 0,8 | 10 | Storebro b | kravell, vit m. Teakd | |
1999 | Heia | Tio huggare | 8,35 | 2,34 | 1 | Orust B | Tio-huggare | ||
2000 | Krabban | Tio huggare | 8,35 | 2,34 | 1 | ||||
2000 | Kr | Tio huggare | 8,35 | 2,34 | 1 | ||||
2003 | Juni Star | juni | 4,97 | 1,53 | 0,8 | 10 | Storebro | Vit plast med korkd | |
2004 | Joll | Jolle | 2,7 | 1,14 | Bengt Helgesson, Gunnar | ||||
2006 | Bambi | 8,5 | 2,3 | s | |||||
2007 | Sonja Toresdotter | pojkb | 5,15 | 1,6 | 0,84 | 12 | Skeppsholmens folkh | ||
2007 | Jolle | 2,7 | 1,14 | Stensunds folkh | |||||
2009 | Joll | Jolle | 2,7 | 1,14 | Stensunds folkh | ||||
2011 | Hulda | Tiohuggare | 8,35 | 2,34 | 1,0 | Orust B | |||
2011 | Lill-Harry | Motorsnipa | 4,9 | 1,6 | 0,4 | 7 | Snickeri Tr | replik Herlins motorsnipa 1933, tj | |
? | Aida | S38 | |||||||
? | Alma | juni | 4,96 | 1,54 | 0,6 | 8,7 | |||
? | Bellona | Sk | 9,31 | 1,76 | 23.8 | Sk | |||
? | Flax | 5,9 | 1,89 | 16 | P | ||||
? | Galatea | 8,2 | 2,73 | 1,45 | 35 | SXK 69 | |||
? | Ingrid | H7 | 10,2 | 2,7 | 1,58 | 45 | |||
? | Kim | 4,3 | 1,6 | 0,5 | 8 | NK | |||
? | Ledung | Mod koster | 7,72 | 2,3 | 1,29 | 27 | Ivar Klar, H | ||
? | Lykke | Tio huggare | 8,35 | 2,34 | 1 | Lur | |||
? | Minimum | Minimum | 6,2 | 1,91 | 1,01 | 17,6 | Oruffad | ||
? | Ulla | 4,25 | 1,6 | 0,5 | 8 | ||||
?? | ?? | 36 | KR S 185 | ||||||
?? | Siesta | 6,65 | lvl | ||||||
1926 | Lilly Teresia | yawl | |||||||
1940 | Godgiven | 10-huggare | |||||||
1940 | Ejdern | Minimum | 6,2 | 1,91 | 1,01 | 12 | |||
1990 | Fiorella | juni (tr | 4,97 | 1,93 | 0,8 | Storebro b |
Fonden inrättades på Sonja Herlins 90-årsdag den 15 juli 2007.
Den byggs upp med frivilliga bidrag och avkastning från nyutgåvan av boken Herlinbåtar.
Syftet med fonden är
