Båtar - Skade
År | 1946 |
---|---|
Båtnamn | Bris |
Båttyp | Minimum |
Längd | 6,18 |
Bredd | 1,9 |
Djup | 1,01 |
m² | 18 |
Varv | Karl Westin, Mönsterås |
Kommentar |
Vikt | - |
---|---|
Segel | 54 m² |
Motor | - |
Hemmahamn | - |
Ägare | Stephan Westermann |
Varv | Ängholmens båtvarv |
Herlinsällskapet © 2012
År | 1946 |
---|---|
Båtnamn | Bris |
Båttyp | Minimum |
Längd | 6,18 |
Bredd | 1,9 |
Djup | 1,01 |
m² | 18 |
Varv | Karl Westin, Mönsterås |
Kommentar |
Vikt | - |
---|---|
Segel | 54 m² |
Motor | - |
Hemmahamn | - |
Ägare | Stephan Westermann |
Varv | Ängholmens båtvarv |